|
Дата |
№ |
Краткое содержание |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | 50 | |
| 31.01.2022 | 49 | |
| 28.01.2022 | 47а | |
| 28.01.2022 | 47 | |
| 28.01.2022 | 46 | |
| 28.01.2022 | 45 | |
| 28.01.2022 | 44 | |
| 28.01.2022 | 43 | |
| 28.01.2022 | 42 | |
| 28.01.2022 | 41 | |
| 28.01.2022 | 40 | |
| 26.01.2022 | 39 | |
| 26.01.2022 | 37 | |
| 26.01.2022 | 36 | |
| 25.01.2022 | 32 | |
| 24.01.2022 | 30 | |
| 24.01.2022 | 29 | |
| 21.01.2022 | 28 | |
| 20.01.2022 | 27 | |
| 20.01.2022 | 23 | |
| 19.01.2022 | 22 | |
| 19.01.2022 | 21 | |
| 19.01.2022 | 20 | |
| 19.01.2022 | 19 | |
| 19.01.2022 | 18 | |
| 19.01.2022 | 17 | |
| 19.01.2022 | 16 | |
| 19.01.2022 | 14 |
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 19.01.2022 | 13 | |
| 19.01.2022 | 12 | |
| 14.01.2022 | 3 | |
| 11.01.2022 | 1 |
![]()
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Опрос "Благоустройство улицы Ленина в Талице"
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа