|
Дата |
№ |
Краткое содержание |
|---|---|---|
| 30.12.2022 | 815 | |
| 29.12.2022 | 811 | |
| 29.12.2022 | 810 | |
| 29.12.2022 | 809 | |
| 29.12.2022 | 807 | |
| 29.12.2022 | 806 | |
| 29.12.2022 | 805 | |
| 28.12.2022 | 801 | |
| 28.12.2022 | 800 | |
| 28.12.2022 | 799 | |
| 28.12.2022 | 798 | |
| 28.12.2022 | 797 | |
| 27.12.2022 | 796 | |
| 27.12.2022 | 795 | |
| 27.12.2022 | 790 | |
| 26.12.2022 | 789 | |
| 23.12.2022 | 785 |
Об утверждении перечня автомобильных дорог Талицкого городского округа |
| 23.12.2022 | 784 | |
| 22.12.2022 | 781 | |
| 20.12.2022 | 779 | |
| 19.12.2022 | 778 | |
| 19.12.2022 | 772 | |
| 19.12.2022 | 771 | |
| 16.12.2022 | 770 | |
| 15.12.2022 | 768 | |
| 15.12.2022 | 759 | |
| 14.12.2022 | 758 | |
| 14.12.2022 | 757 | |
| 13.12.2022 | 756 | |
| 12.12.2022 | 755 |
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения |
| 12.12.2022 | 754 | |
| 12.12.2022 | 753 | |
| 09.12.2022 | 752 | |
| 09.12.2022 | 751 | |
| 09.12.2022 | 750 | |
| 09.12.2022 | 749 | |
| 09.12.2022 | 748 | |
| 09.12.2022 | 747 | |
| 09.12.2022 | 746 | |
| 07.12.2022 | 740 | |
| 07.12.2022 | 739 | |
| 07.12.2022 | 738 | |
| 07.12.2022 | 737 | |
| 05.12.2022 | 736 | |
| 05.12.2022 | 735 |
![]()
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Опрос "Благоустройство улицы Ленина в Талице"
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа