Дата |
№ |
Краткое содержание |
---|---|---|
30.11.2022 | 727 | |
30.11.2022 | 726 | |
30.11.2022 | 721 | |
30.11.2022 | 720 | |
23.11.2022 | 689 | |
22.11.2022 | 687 | |
21.11.2022 | 680 | |
21.11.2022 | 679 | |
18.11.2022 | 678 | |
18.11.2022 | 677 | |
18.11.2022 | 676 | |
18.11.2022 | 675 | |
18.11.2022 | 674 | |
18.11.2022 | 673 | |
18.11.2022 | 672 | |
18.11.2022 | 671 | |
18.11.2022 | 670 | |
11.11.2022 | 666 | |
10.11.2022 | 664 | |
09.11.2022 | 663 | |
09.11.2022 | 662 | |
03.11.2022 | 655 | |
02.11.2022 | 654 | |
01.11.2022 | 650 | |
01.11.2022 | 649 |
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа