Дата |
№ |
Краткое содержание |
---|---|---|
31.03.2023 | 290 | |
31.03.2023 | 289 | |
30.03.2023 | 288 | |
27.03.2023 | 277 | |
27.03.2023 | 276 | |
23.03.2023 | 273 | |
23.03.2023 | 272 | |
23.03.2023 | 270 | |
23.03.2023 | 269 | |
22.03.2023 | 265 | |
22.03.2023 | 264 | |
22.03.2023 | 263 | |
22.03.2023 | 256 | |
17.03.2023 | 255 | |
16.03.2023 | 245 | |
15.03.2023 | 243 | |
15.03.2023 | 242 | |
15.03.2023 | 241 | |
14.03.2023 | 234 | |
14.03.2023 | 232 | |
14.03.2023 | 229 | |
14.03.2023 | 228 | |
13.03.2023 | 226 | |
13.03.2023 | 225 | |
09.03.2023 | 221 | |
09.03.2023 | 220 | |
09.03.2023 | 219 | |
09.03.2023 | 218 |
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями Талицкого городского округа |
07.03.2023 | 215 | |
07.03.2023 | 214 | |
06.03.2023 | 213 | |
06.03.2023 | 212 | |
06.03.2023 | 206 | |
06.03.2023 | 205 | |
06.03.2023 | 204 | |
06.03.2023 | 203 | |
06.03.2023 | 202 | |
06.03.2023 | 201 | |
06.03.2023 | 200 | |
03.03.2023 | 199 | |
02.03.2023 | 198 |
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа