Дата |
№ |
Краткое содержание |
---|---|---|
31.03.2022 | 171 | |
30.03.2022 | 169 | |
30.03.2022 | 168 | |
30.03.2022 | 163 | |
28.03.2022 | 162 | |
25.03.2022 | 160 | |
25.03.2022 | 159 | |
25.03.2022 | 158 | |
24.03.2022 | 148 | |
23.03.2022 | 132 | |
22.03.2022 | 131 | |
22.03.2022 | 130 | |
18.03.2022 | 128 | |
18.03.2022 | 126 | |
16.03.2022 | 122 | |
16.03.2022 | 119 | |
16.03.2022 | 118 | |
14.03.2022 | 113 | |
11.03.2022 | 112 | |
11.03.2022 | 111 | |
10.03.2022 | 109 |
О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями Талицкого городского округа |
10.03.2022 | 108 | |
09.03.2022 | 104 | |
09.03.2022 | 103 | |
09.03.2022 | 102 | |
04.03.2022 | 96 | |
03.03.2022 | 95 | |
03.03.2022 | 94 | |
03.03.2022 | 93 | |
03.03.2022 | 92 | |
02.03.2022 | 91 | |
02.03.2022 | 90 | |
02.03.2022 | 89 |
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа