|
Дата |
№ |
Краткое содержание |
|---|---|---|
| 28.04.2023 | 397 | |
| 28.04.2023 | 396 | |
| 26.04.2023 | 395 | |
| 25.04.2023 | 392 | |
| 25.04.2023 | 391 | |
| 25.04.2023 | 390 | |
| 25.04.2023 | 389 | |
| 24.04.2023 | 380 | |
| 24.04.2023 | 379 | |
| 20.04.2023 | 367 | |
| 20.04.2023 | 366 | |
| 20.04.2023 | 365 | |
| 19.04.2023 | 362 | |
| 19.04.2023 | 360 | |
| 13.04.2023 | 354 | |
| 12.04.2023 | 353 | |
| 12.04.2023 | 346 | |
| 12.04.2023 | 345 | |
| 12.04.2023 | 344 |
О создании Совета активной молодежи Талицкого городского округа |
| 11.04.2023 | 342 | |
| 11.04.2023 | 341 | |
| 10.04.2023 | 333 | |
| 04.04.2023 | 329 | |
| 04.04.2023 | 296 | |
| 04.04.2023 | 294 | |
| 03.04.2023 | 292 | |
| 31.03.2023 | 291 |
![]()
Уважаемые посетители!
Приглашаем Вас принять участие в общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.
Опрос "Благоустройство улицы Ленина в Талице"
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции
Анкета для жителей - "Отношение населения к реализации проектов по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области"
Анкета для опроса потребителей товаров, работ и услуг на рынках Свердловской области
Анкета социального опроса «Неформальная занятость»
Качество предоставления и доступность услуг Администрации Талицкого городского округа